あ行 (8,639)か行 (6,098)さ行 (5,561)た行 (3,292)な行 (2,764)は行 (4,732)ま行 (5,219)や行 (2,300)ら行 (488)わ行 (352)他 (3,451)
や行の女優(2,300人)
列見出しクリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 合計(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夢野ありさ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夢咲花音 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夢咲亜美 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 夢咲あすか | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夢乃ひかり | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 夢乃いく | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 夢ひとみ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夜空せいら | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夜桜まよい | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夕陽ことか | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 夕貴さやか | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 夕樹怜奈 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 夕月かえで | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 夕凪ほのか | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉野樹里 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉野めぐみ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉行純 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉秋衣梨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉田恵子 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 吉田彩音 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉田博子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉田京子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉田ゆり | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉澤未來 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉澤ゆうこ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉澤まゆ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉澤あゆみ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢美羽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢綾子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢奈桜 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢加奈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢京華 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢ミルク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢アコ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢れい子 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢みく | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉沢まな | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉永瞳 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉永瑞穂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉永彩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉永京子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉永キラリ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉永はるか | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉村里美 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉村恵梨花 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉村彩子 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉村ひかる | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉村はな | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 吉村なな | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉本昌子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉木さら | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川貴佳子 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川菜桜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 吉川美亜 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川由美 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川瑠璃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川梨香 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川果歩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川恭子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川夏美 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川千春 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川みくり | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川ねね | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉川なゆ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉峰アリサ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡麻結 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡美奈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡美々 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡瞳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡真希 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡智恵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡幸子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡史織 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡ミキ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡ゆかり | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡みさき | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉岡ななみ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉原まき | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉井美優 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉井絢 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 吉井千春 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吉井ゆい | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 吉井ふさ子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 八木雅子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 八木純子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 八木沢梨花 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 八代眞紀子 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 八代れな | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 八代ゆあ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 優花杏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 優美雛美華 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 優木澪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 優木みれい | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 優木まゆ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 優木さや | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 優月心 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 優利咲らん | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 依田まの | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 侑香 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 佳江美沙 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 与那嶺さくら | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ユン・ヤン・セオ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ユンリン | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ユリザン ベルトラン | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ユリ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆめみてうた | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ゆま | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆず季 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ゆきの小梅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆきのくるみ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆき | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆうな | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆうき綾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆうきれい | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆうきまなみ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ゆうきあや | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ゆうき | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ゆあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| やまもとあき | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 雪野ひより | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪野しほ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雪野あさ美 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪都 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雪見さやか | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪菜まみ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雪白いずみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 雪深ほのか | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪永みう | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雪村姫葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪村奈美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪村千絵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪村優 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪村まき | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪平ことみ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雪国れいこ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪乃夏帆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪乃るい | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雪乃ひとみ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雪乃しずく | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陽片美貴子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 遊里さわ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 遊羽ななか | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 裕木明子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 裕木ティアラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 行宗涼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 薮内美幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 薬師寺麗子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芳深かすな | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芳本恵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結衣彩美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結木京子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結月杏奈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結月リオナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結月せいら | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結希絵里奈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結希れい | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結川もえか | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結姫のあ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結妃しずく | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城麻紀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城麗子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城花乃羽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城美鈴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城綾香 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城綾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城結花 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城真奈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城直美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城春菜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城文菜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城摩湖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城愛子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城悦子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城悦子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城恵利子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城友子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城千鶴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城加菜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城サナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城ゆみか | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城まゆみ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城まゆ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城ひな | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城ひかり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 結城かすみ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城かおり | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 結城ありさ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結城あい菜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 結坂あみ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米田順子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米田聡子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米村涼子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米本亜希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米川真実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米岡このみ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 米山麗奈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 米倉裕子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米倉涼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米倉恵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米倉リナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。