あ行 (8,639)か行 (6,098)さ行 (5,561)た行 (3,292)な行 (2,764)は行 (4,732)ま行 (5,219)や行 (2,300)ら行 (488)わ行 (352)他 (3,451)
さ行の女優(5,561人)
列見出しクリックでソート可。
| 女優 | FANZA TV | FANZA TV+ | 見放題ch | 見放題chデラックス | VRch | 合計(重複なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤野あや | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 澤田麻衣 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 澤村香 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 澤宮英梨子 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 澄川万葉 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 澄啓子 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 潮見千夜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 滄麗美 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 渋谷かほり | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 清水麗奈 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 清水舞 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 清水真理絵 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 清水成美 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 清水ひとみ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 清水かな | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 涼風もも | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 涼音えりか | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 涼宮ゆい | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 沢野なぎさ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢舞桜 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢田麻由 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢田まゆみ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 沢田あかり | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 沢村麻奈美 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 沢村樹 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢村敦子 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 沢村れいか | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢村ひかる | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢本レイ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 沢本あゆ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢木りりか | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 沢尻ゆか | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 沢城あさき | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢口由美 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 沢口りの | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢口もなみ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沢口しのぶ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 沙藤ほのか | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 櫻田レオ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 櫻井さえ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 榊美鈴 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 榊真結 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 椎葉えま | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 椎名陽世 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名美月 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名真子 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名海 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名柚希 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名ゆかり | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名はる | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名ことみ | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 椎名かおり | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名いくみ | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 椎名あすか | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜田まや | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜田さくら | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜木良江 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜木咲織 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜木トモ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜木まい | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 桜木えりか | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 桜庭小雪 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜庭しおん | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 桜台なぎさ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井芽実 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井美穂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井美沙 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井由乃 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井理央 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井杏 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 桜井明日香 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井富士子 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井ナオミ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井りか | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井もえ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井みちる | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井ことの | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井かすみ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜井あつこ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜りょうか | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 桜りおな | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜まゆ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桜こうめ | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 桜あおい | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 柴田かおり | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 柴咲ユウ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 柴原ゆかり | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉浦ヒカル | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉森久美子 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 杉村寿江 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本芙美枝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本美穂 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本美樹 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本彩乃 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本みわ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本あきこ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 杉本あおい | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 杉山杏奈 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 杉山けい | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 杉原美里 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 杉原ゆめか | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 杉原さとみ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 朱桜潮 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 曽我寿江 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 春莉 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 早乙女心杏 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 早乙女唯 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 新川みなせ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 新堂ひかり | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 新堂あずさ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 新堀ゆい | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 新城さおり | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 斎藤綾奈 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 斎藤みゆ | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 斉藤舞 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 斉藤ひな | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 彩季レナ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 嶋田美姫 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 嶋田まり | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 嶋村百合子 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 嶋崎未来 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 島野れいこ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 島谷梓 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 島津美和 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 島村茜 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 島村希美 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 島崎葵 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 島崎加奈子 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 宍戸翠蘭 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 妹尾みみ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 城山みずき | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 城山さおり | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 城原優香 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 坂本望 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 坂本明日香 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 坂崎真澄 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 坂口麗子 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 坂口真保 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 坂井陽子 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 坂井結 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 坂下愛 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 坂上麻里鈴 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 坂上江梨子 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 坂上ゆい | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 園部りか | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 園洋子 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 園原真央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 四ノ宮沙耶 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 品川幸菜 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 咲野とも | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 咲良ひとみ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 咲田みゆ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 咲江梨佳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 咲楽さゆり | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 刹奈紫之 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 冴波みな | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐野あゆみ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 佐藤里釆 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 佐藤珠代 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐藤法加 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 佐藤愛子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 佐田真砂美 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 佐倉詩乃 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 佐倉リオナ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐倉めい | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 佐伯香奈 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐伯美奈 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐伯由美 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐伯れんか | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 佐伯まゆか | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 佐久間涼子 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木綾子 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木恵子 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木優香 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木りのあ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木ゆめ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木しのぶ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木かおる | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 佐々木いちか | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 仙道まりも | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 仙道さやか | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 仙波のん | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 五月ゆみえ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 下川紬 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 下妻恭子 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 下園かおり | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 三東ルシア | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 三条あき | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 三城ゆき子 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| ゾーイ・ヴォス | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ソフィ・オティス | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| セレステ・スター | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| セルヴェージア | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| セプテンバー・レイン | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| セアドラ・デイ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| ズラタ・シャイン | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| ステファニー・モーガン | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ステイシー・シルヴァーストーン | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| スティーヴィー・シェー | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| スザーナ・スペアーズ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
FANZA TV+ の数値には、TV+ 契約で視聴できる FANZA TV 分を含みます(視聴権ベース)。